virar: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
TL-049XFR
TAILAI
3506990000
Nombre de PRODUCT | PSA acrílico basado en el mundo (T L 049X -FR ) |
Apariencia | Blanco lechoso |
Fuerza de eeling de 180 ° (25 ℃) | 5n-8n |
S Olid Content | 50 ± 1% |
V IScosidad | Táctica extra alta |
Valor P H (25 ℃) | 7-9 |
Viscosidad rotacional | 50-100cp |
Características | 1. Perfecto de alta resistencia a la humedad, 2. Resistencia a la alta temperatura, 3.dulta resistencia a los rayos UV 4. Buena viscosidad inicial 5. Fuerza de pelado alta, sin deformación de tracción, sin residuo. |
Transporte /almacenamiento | 1.Transport como productos químicos no peligrosos 2. Sexes en el paquete original a temperatura ambiente entre 5 y 30 ℃ en área oscura, seca, limpia y bien ventilada. |
Aplicaciones :
Aplicable a las películas de protección para el perfil de aluminio helado, perfiles de aluminio recubiertos de fluocarbono, etc.
Nombre de PRODUCT | PSA acrílico basado en el mundo (T L 049X -FR ) |
Apariencia | Blanco lechoso |
Fuerza de eeling de 180 ° (25 ℃) | 5n-8n |
S Olid Content | 50 ± 1% |
V IScosidad | Táctica extra alta |
Valor P H (25 ℃) | 7-9 |
Viscosidad rotacional | 50-100cp |
Características | 1. Perfecto de alta resistencia a la humedad, 2. Resistencia a la alta temperatura, 3.dulta resistencia a los rayos UV 4. Buena viscosidad inicial 5. Fuerza de pelado alta, sin deformación de tracción, sin residuo. |
Transporte /almacenamiento | 1.Transport como productos químicos no peligrosos 2. Sexes en el paquete original a temperatura ambiente entre 5 y 30 ℃ en área oscura, seca, limpia y bien ventilada. |
Aplicaciones :
Aplicable a las películas de protección para el perfil de aluminio helado, perfiles de aluminio recubiertos de fluocarbono, etc.